TOI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTOI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [JP] Japan |
Longitud | 138.78587° |
Latitude | 34.90767° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-12-01 02:30 (UTC +09:00) |
Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-27 12:06 | AVGÅNG | FUJI [JP] |
2024-11-27 11:40 | ANKOMST | FUJI [JP] |
2024-11-27 09:16 | AVGÅNG | FUJI [JP] |
2024-11-27 08:52 | ANKOMST | FUJI [JP] |
2024-11-26 14:56 | AVGÅNG | FUJI [JP] |
2024-11-26 14:33 | ANKOMST | FUJI [JP] |
2024-11-26 12:04 | AVGÅNG | FUJI [JP] |
2024-11-26 11:44 | ANKOMST | FUJI [JP] |
2024-11-26 09:16 | AVGÅNG | FUJI [JP] |
2024-11-26 08:56 | ANKOMST | FUJI [JP] |
Weather
Temperature | 11.2°C / 52.16°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 212° SSW |
Pressure | 1010.3 hPa |
Humidity | 67.8 % |
Cloud Coverage | --- |