STELLENDAM
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLSTD |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.03913° |
Latitude | 51.82368° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 72 |
Ankomster (24h) | 3 |
Avgångar (24h) | 5 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2024-12-27 17:51 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEASTAR [BE] | 2024-11-16 14:41 | --- | --- | --- | 13 m |
HARRY'S BAR [DE] | 2024-12-03 15:09 | --- | --- | --- | 12 m |
MEERKWADRAAT [NL] | 2024-09-28 15:24 | --- | --- | --- | 9 m |
LARCAN [NL] | 2024-10-27 15:55 | --- | --- | --- | 11 m |
JET REBEL [NL] | 2024-12-08 14:41 | --- | --- | --- | 12 m |
MARIA [KN] | 2024-11-19 05:06 | --- | --- | --- | 28 m |
SL2 ARENTJE [NL] | 2024-12-04 09:14 | --- | --- | --- | 0 m |
ZEESNOR [NL] | --- | --- | --- | 12 m | |
SALOMEA [DE] | --- | --- | --- | 15 m | |
EXCALIBUR [NL] | 2024-12-11 15:50 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-27 17:32 | AVGÅNG | WR20 ELISABETH [NL] |
2024-12-27 16:35 | ANKOMST | VALKYRIE [NL] |
2024-12-27 13:57 | ANKOMST | SL4 BRANDING [NL] |
2024-12-27 13:13 | AVGÅNG | SL4 BRANDING [NL] |
2024-12-27 12:51 | AVGÅNG | LILJE [NL] |
2024-12-27 12:03 | ANKOMST | LILJE [NL] |
2024-12-27 07:28 | AVGÅNG | VALKYRIE [NL] |
2024-12-27 00:31 | AVGÅNG | JAN CORNELIS 3 SL-42 [NL] |
2024-12-26 14:53 | ANKOMST | DOLPHIN [NL] |
2024-12-26 13:32 | AVGÅNG | DOLPHIN [NL] |
Weather
Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 321° NW |
Pressure | 1032 hPa |
Humidity | 79 % |
Cloud Coverage | 1 % |