SOUSSE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | TNSUS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [TN] Tunisia |
Longitud | 10.64593° |
Latitude | 35.82510° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 4 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 7 |
Lokal tid | 2024-11-24 00:48 (UTC +01:00) |
Tidszon | Africa/Tunis |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
THOE [MH] | 12,500 Ton | 7,959 Ton | 2006 | 136 m | |
SING [PA] | --- | --- | --- | 127 m | |
NECATI CAVUSOGLU [BB] | 2024-11-22 07:53 | 3,171 Ton | 1,868 Ton | 1999 | 88 m |
BLUE ANTARES [AG] | 2024-11-22 11:02 | 4,450 Ton | 2,984 Ton | 2008 | 90 m |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-23 19:31 | AVGÅNG | MARIDIVE TUNISIA 1 [TN] |
2024-11-23 13:59 | ANKOMST | MARIDIVE TUNISIA 1 [TN] |
2024-11-23 13:50 | AVGÅNG | MARIDIVE TUNISIA 1 [TN] |
2024-11-23 11:13 | ANKOMST | MARIDIVE TUNISIA 1 [TN] |
2024-11-22 11:02 | ANKOMST | BLUE ANTARES [AG] |
2024-11-22 07:53 | ANKOMST | NECATI CAVUSOGLU [BB] |
2024-11-20 14:40 | AVGÅNG | CATALINA [AG] |
2024-11-19 10:31 | AVGÅNG | HABIBE ANA [PA] |
2024-11-19 07:18 | AVGÅNG | KARELIS-71 [KN] |
2024-11-19 07:15 | AVGÅNG | NS EXPLORER [BZ] |
Weather
Temperature | 17.1°C / 62.78°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 78° ENE |
Pressure | 1031.9 hPa |
Humidity | 54.7 % |
Cloud Coverage | 47 % |