SOMA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSMA |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [JP] Japan |
Longitud | 140.96150° |
Latitude | 37.83816° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 3 |
Lokal tid | 2024-12-15 07:32 (UTC +09:00) |
Tidszon | Asia/Tokyo |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
431004632 | 12 TENYOMARU [JP] | 2024-12-15 01:24 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-14 06:45 | AVGÅNG | HARUMI MARU [JP] |
2024-12-13 14:21 | ANKOMST | HARUMI MARU [JP] |
2024-12-13 09:04 | AVGÅNG | KOUKI [JP] |
2024-12-13 07:12 | AVGÅNG | KATSUEI MARU NO.7 [JP] |
2024-12-13 07:09 | AVGÅNG | SENCHU MARU [JP] |
2024-12-13 04:00 | AVGÅNG | 12 TENYOMARU [JP] |
2024-12-13 02:04 | ANKOMST | KATSUEI MARU NO.7 [JP] |
2024-12-13 00:16 | AVGÅNG | NO.55 KATSUEI MARU [JP] |
2024-12-12 23:00 | ANKOMST | 12 TENYOMARU [JP] |
2024-12-12 21:18 | ANKOMST | NO.55 KATSUEI MARU [JP] |
Weather
Temperature | 2.2°C / 35.96°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 233° SW |
Pressure | 1013 hPa |
Humidity | 65.3 % |
Cloud Coverage | 8 % |