SCHOONHOVEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLSHH |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 4.85183° |
| Latitude | 51.94235° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 102 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-21 17:03 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2025-12-27 10:57 | --- | --- | --- | 16 m | |
| --- | --- | --- | 29 m | ||
| --- | --- | --- | 50 m | ||
| 2026-01-14 17:15 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2026-01-21 15:59 | --- | --- | --- | 45 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-21 15:59 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:54 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:45 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:38 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:31 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:17 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 15:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-21 14:59 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 6.4°C / 43.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 119° ESE |
| Pressure | 999 hPa |
| Humidity | 77.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |