PRACHUAP
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | THPKK |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [TH] Thailand |
Longitud | 99.58157° |
Latitude | 11.20348° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-12-03 00:25 (UTC +07:00) |
Tidszon | Asia/Bangkok |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KTP 2 [TH] | --- | --- | --- | 65 m | |
FLORAGRACHT [NL] | 2024-11-30 17:52 | 12,178 Ton | 8,620 Ton | 2011 | 137 m |
TOYO SHINE [PA] | 2024-11-26 09:20 | 12,185 Ton | 9,727 Ton | 2012 | 120 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-30 17:52 | ANKOMST | FLORAGRACHT [NL] |
2024-11-27 06:16 | AVGÅNG | VIMC FREEDOM [VN] |
2024-11-26 09:20 | ANKOMST | TOYO SHINE [PA] |
2024-11-25 17:20 | AVGÅNG | KEN MEI [PA] |
2024-11-24 04:40 | AVGÅNG | HPC UNITY [PA] |
Weather
Temperature | 21.8°C / 71.24°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 300° WNW |
Pressure | 1010.4 hPa |
Humidity | 89.3 % |
Cloud Coverage | 76 % |