PERAMA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRPER |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GR] Greece |
Longitud | 23.56510° |
Latitude | 37.95990° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 71 |
Ankomster (24h) | 110 |
Avgångar (24h) | 111 |
Förväntade ankomster | 6 |
Lokal tid | 2024-09-17 10:47 (UTC +02:00) |
Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SENIOR TENDER [US] | 2024-08-19 10:18 | --- | --- | --- | 8 m |
CHRISTOFOROS [GR] | 2024-08-23 15:55 | --- | --- | --- | 19 m |
FLYING DOLPHIN XIX [GR] | 2022-12-15 11:00 | --- | 162 Ton | 1983 | 35 m |
338145362 [US] | 2024-08-30 11:17 | --- | --- | --- | 0 m |
FLYING DOLPHIN XVII [GR] | 16 Ton | 162 Ton | 1984 | 35 m | |
AGIOS LAVRENTIOS [GR] | --- | --- | --- | 29 m | |
AGIOS NIKOLAOS [GR] | 2024-09-04 19:16 | --- | --- | --- | 23 m |
MARAKI [GR] | 2024-09-06 14:31 | --- | --- | --- | 28 m |
LA BELLE [MT] | 2024-09-04 09:52 | --- | --- | --- | 39 m |
ETHOS [MT] | 2024-08-07 18:09 | --- | --- | --- | 45 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-09-17 07:46 | ANKOMST | PROKOPIOS M [GR] |
2024-09-17 07:34 | AVGÅNG | ATHINA P. [GR] |
2024-09-17 07:28 | ANKOMST | PROTOPOROS X [GR] |
2024-09-17 07:20 | AVGÅNG | KONSTANTINOS K [GR] |
2024-09-17 07:14 | ANKOMST | PROTOPOROS XIII [GR] |
2024-09-17 07:05 | AVGÅNG | SALAMINOMAHOS [GR] |
2024-09-17 07:00 | ANKOMST | ATHINA P. [GR] |
2024-09-17 06:50 | AVGÅNG | PANAGIOTIS D [GR] |
2024-09-17 06:48 | ANKOMST | DIONYSIOS Z [GR] |
2024-09-17 06:46 | ANKOMST | KONSTANTINOS K [GR] |
Weather
Temperature | 23.7°C / 74.66°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 119° ESE |
Pressure | 1013.8 hPa |
Humidity | 45.4 % |
Cloud Coverage | 1 % |