OTTER BAY
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [CA] Canada |
Longitud | -123.31396° |
Latitude | 48.79815° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 8 |
Ankomster (24h) | 10 |
Avgångar (24h) | 10 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2024-11-09 12:16 (UTC -08:00) |
Tidszon | America/Vancouver |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AVERIE ROSE [CA] | 2024-10-13 13:59 | --- | --- | --- | 15 m |
SELKIE [CA] | 2024-10-16 13:39 | --- | --- | --- | 10 m |
GADGETS [CA] | 2024-11-02 15:08 | --- | --- | --- | 11 m |
ST HELENA [CA] | 2024-11-02 15:34 | --- | --- | --- | 10 m |
TALISMAN [CA] | --- | --- | --- | 10 m | |
FIRST BITE [CA] | 2024-11-07 11:12 | --- | --- | --- | 5 m |
BEGORRAH [CA] | 2024-11-02 12:25 | --- | --- | --- | 10 m |
DOLPHIN DANCE [CA] | 2024-08-21 14:24 | --- | --- | --- | 11 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
316030628 | SALISH RAVEN [CA] | 2024-11-09 12:24 |
316047943 | SALISH HERON [CA] | 2024-11-09 16:32 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-09 11:37 | AVGÅNG | SALISH HERON [CA] |
2024-11-09 11:19 | ANKOMST | SALISH HERON [CA] |
2024-11-09 10:41 | AVGÅNG | SALISH RAVEN [CA] |
2024-11-09 10:20 | ANKOMST | SALISH RAVEN [CA] |
2024-11-09 09:12 | AVGÅNG | SALISH HERON [CA] |
2024-11-09 08:54 | ANKOMST | SALISH HERON [CA] |
2024-11-09 08:35 | AVGÅNG | SALISH RAVEN [CA] |
2024-11-09 08:07 | ANKOMST | SALISH RAVEN [CA] |
2024-11-09 06:35 | AVGÅNG | SALISH HERON [CA] |
2024-11-09 06:19 | ANKOMST | SALISH HERON [CA] |
Weather
Temperature | 10°C / 50°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 178° S |
Pressure | 1013.6 hPa |
Humidity | 96.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |