LEMMER
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLLMR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 5.70053° |
| Latitude | 52.84885° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 306 |
| Ankomster (24h) | 44 |
| Avgångar (24h) | 38 |
| Förväntade ankomster | 6 |
| Lokal tid | 2026-08-19 01:26 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 08:45 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-06-26 09:25 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2026-07-21 15:17 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2026-06-05 15:06 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-07-19 13:49 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-07-23 14:37 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-07-24 15:30 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-07-24 17:21 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-07-24 16:56 | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 244750373 | 2026-08-19 00:26 | |
| 244371956 | 2026-08-19 05:44 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-08-18 19:37 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 18:23 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 18:22 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 18:18 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 18:17 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 18:07 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 18:05 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 17:49 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 15:47 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 15:35 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 17.8°C / 64.04°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 258° WSW |
| Pressure | 1007.6 hPa |
| Humidity | 87.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |