KRIMPEN AAN DE LEK
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLKRP |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 4.60800° |
| Latitude | 51.89575° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 10 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-06 07:56 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 15:54 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-08-20 12:59 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-07-18 13:45 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-23 13:38 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-31 11:09 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-12-19 14:34 | --- | --- | --- | 73 m | |
| 2025-12-22 12:46 | --- | --- | --- | 73 m | |
| 2025-12-27 16:32 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2024-10-18 14:35 | --- | --- | --- | 68 m | |
| 2024-12-28 16:07 | --- | --- | --- | 32 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-02 13:51 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 10:38 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 10:37 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 10:35 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 10:31 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 10:24 | AVGÅNG | |
| 2025-12-31 13:33 | AVGÅNG | |
| 2025-12-31 13:16 | ANKOMST | |
| 2025-12-31 11:09 | ANKOMST | |
| 2025-12-30 13:38 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | -3°C / 26.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 252° WSW |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 83.6 % |
| Cloud Coverage | 10 % |