JOLIET
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USJOT |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -88.08654° |
Latitude | 41.52532° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-03-31 23:25 (UTC -06:00) |
Tidszon | America/Chicago |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-03-29 01:00 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-29 00:57 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-28 19:11 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-27 22:44 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-27 19:02 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-25 13:31 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-25 11:15 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-22 14:41 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-22 13:39 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-22 12:59 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 2.2°C / 35.96°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 53° NE |
Pressure | 1020.3 hPa |
Humidity | 68.7 % |
Cloud Coverage | 10 % |