HUARMEY
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | PEHUY |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [PE] Peru |
Longitud | -78.17822° |
Latitude | -10.09672° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-11-01 01:20 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/Lima |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-10-23 14:02 | AVGÅNG | ROSTRUM AUSTRALIA [LR] |
2024-10-23 13:58 | AVGÅNG | R/M SECHIN [PE] |
2024-10-22 23:02 | ANKOMST | ROSTRUM AUSTRALIA [LR] |
2024-10-22 22:31 | ANKOMST | VICHAMA [PE] |
2024-10-22 21:43 | ANKOMST | R/M SECHIN [PE] |
2024-10-22 21:39 | AVGÅNG | R/M SECHIN [PE] |
2024-10-22 21:37 | AVGÅNG | VICHAMA [PE] |
2024-10-22 02:58 | ANKOMST | VICHAMA [PE] |
2024-10-22 02:11 | ANKOMST | R/M SECHIN [PE] |
Weather
Temperature | 16.4°C / 61.52°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 165° SSE |
Pressure | 1014.3 hPa |
Humidity | 87.4 % |
Cloud Coverage | 98 % |