FOLLE-ANSE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GPFAE |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GP] Guadeloupe |
Longitud | -61.33936° |
Latitude | 15.94194° |
Områdesstorlek | Extra liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-01-21 18:27 (UTC -04:00) |
Tidszon | America/Guadeloupe |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-21 13:24 | AVGÅNG | CARIBDESIR 2 [GP] |
2025-01-21 08:48 | ANKOMST | CARIBDESIR 2 [GP] |
2025-01-20 11:50 | AVGÅNG | OURSON [GP] |
2025-01-20 08:59 | ANKOMST | OURSON [GP] |
2025-01-17 09:37 | AVGÅNG | OURSON [GP] |
2025-01-17 08:47 | ANKOMST | OURSON [GP] |
2025-01-16 12:24 | AVGÅNG | OURSON [GP] |
2025-01-16 06:31 | ANKOMST | OURSON [GP] |
2025-01-15 10:36 | AVGÅNG | OURSON [GP] |
2025-01-15 08:54 | ANKOMST | OURSON [GP] |
Weather
Temperature | 26.5°C / 79.7°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1017.1 hPa |
Humidity | 73 % |
Cloud Coverage | 1 % |