DOUMEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNDOU |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [CN] China |
Longitud | 113.33915° |
Latitude | 22.26205° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 5 |
Ankomster (24h) | 3 |
Avgångar (24h) | 3 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2024-09-16 13:44 (UTC +08:00) |
Tidszon | Asia/Shanghai |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-09-16 03:17 | AVGÅNG | 413871162 [CN] |
2024-09-16 03:15 | ANKOMST | ZHONGHANGTUO1 [CN] |
2024-09-16 00:51 | AVGÅNG | 413904853 [CN] |
2024-09-16 00:40 | ANKOMST | 413871162 [CN] |
2024-09-15 21:11 | ANKOMST | ANSHUN9188 [CN] |
2024-09-15 13:09 | AVGÅNG | 413846751 [CN] |
2024-09-15 05:09 | ANKOMST | 413846751 [CN] |
2024-09-15 00:05 | AVGÅNG | YUE ZHU HAI YOU 1208 [CN] |
2024-09-14 22:45 | AVGÅNG | 413866007 [CN] |
2024-09-14 15:59 | AVGÅNG | 123456777 |
Weather
Temperature | 30.9°C / 87.62°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 98° E |
Pressure | 1004.6 hPa |
Humidity | 65 % |
Cloud Coverage | 62 % |