BRUNSBUETTEL
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBRB |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 9.15979° |
Latitude | 53.90305° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 10 |
Ankomster (24h) | 141 |
Avgångar (24h) | 140 |
Förväntade ankomster | 25 |
Lokal tid | 2024-12-09 23:12 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TILSIT [DE] | 2024-12-03 21:03 | --- | --- | --- | 30 m |
STRANDLAUFER II [DE] | 2024-12-04 09:52 | --- | --- | --- | 14 m |
DETTMER TANK 116 [DE] | 2024-12-09 15:40 | --- | --- | --- | 151 m |
VOSSBROOK [DE] | 2024-12-09 12:43 | --- | --- | --- | 12 m |
LENA MARIE [DE] | 2024-12-09 21:03 | --- | --- | --- | 100 m |
SG1353 [DE] | 2024-12-05 13:34 | --- | --- | --- | 29 m |
T 1107 [DE] | 2024-12-09 14:21 | --- | --- | --- | 20 m |
SR 2624 [DE] | 2024-12-03 12:09 | --- | --- | --- | 23 m |
OPPELN [DE] | 2024-12-09 20:42 | --- | --- | --- | 29 m |
ARGO [DE] | 2024-12-09 18:30 | --- | --- | --- | 65 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
211235020 | FAIRPLAY XV [DE] | 2024-12-09 21:56 |
351359000 | BUNUN ORCHID [PA] | 2024-12-09 22:21 |
308919000 | YEOMAN BRIDGE [BS] | 2024-12-10 15:17 |
255891000 | JOHN T. ESSBERGER [PT] | 2024-12-10 20:54 |
356755000 | DUCHESS ROSARIO [PA] | 2024-12-11 04:32 |
211207100 | FAIRPLAY-66 [DE] | 2024-12-12 04:07 |
374208000 | THOUSAND SPRING [PA] | 2024-12-12 10:43 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-09 22:10 | AVGÅNG | DANZIG [DE] |
2024-12-09 22:04 | AVGÅNG | BERLIN [DE] |
2024-12-09 21:53 | ANKOMST | BERLIN [DE] |
2024-12-09 21:46 | AVGÅNG | GROSSNORDSEE [DE] |
2024-12-09 21:43 | AVGÅNG | HELMUT [DE] |
2024-12-09 21:36 | ANKOMST | DANZIG [DE] |
2024-12-09 21:32 | ANKOMST | HELMUT [DE] |
2024-12-09 21:27 | AVGÅNG | DANZIG [DE] |
2024-12-09 21:04 | AVGÅNG | BERLIN [DE] |
2024-12-09 21:03 | ANKOMST | LENA MARIE [DE] |
Weather
Temperature | 4.7°C / 40.46°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 53° NE |
Pressure | 1034 hPa |
Humidity | 80.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |