BARCELONA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ESBCN |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [ES] Spain |
| Longitud | 2.17599° |
| Latitude | 41.34590° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 174 |
| Ankomster (24h) | 100 |
| Avgångar (24h) | 101 |
| Förväntade ankomster | 49 |
| Lokal tid | 2026-08-19 01:24 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Madrid |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 14:02 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-05-27 12:11 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2026-04-02 10:59 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-07-25 13:22 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-07-25 15:47 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-07-26 12:20 | --- | --- | --- | 19 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2026-07-26 14:08 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-07-15 19:17 | --- | --- | --- | 14 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 538009882 | 2026-08-18 23:45 | |
| 311001127 | 2026-08-19 02:35 | |
| 247530300 | 2026-08-19 04:47 | |
| 246645000 | 2026-08-19 05:02 | |
| 247383600 | 2026-08-19 05:02 | |
| 247529200 | 2026-08-19 06:41 | |
| 538071476 | 2026-08-19 07:49 | |
| 212805000 | 2026-08-19 08:50 | |
| 636018712 | 2026-08-19 09:59 | |
| 636023314 | 2026-08-19 11:26 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-08-18 23:05 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 22:04 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 21:56 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 21:54 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 21:39 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 21:31 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 21:20 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 21:17 | ANKOMST | |
| 2026-08-18 21:12 | AVGÅNG | |
| 2026-08-18 21:10 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 28°C / 82.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 179° S |
| Pressure | 1014.9 hPa |
| Humidity | 78.1 % |
| Cloud Coverage | --- |