STEVESTON
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | CASVN |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [CA] Canada |
| Долгота | -123.17527° |
| Широта | 49.12101° |
| Размер района | Маленький |
| Суда в Порту | 39 |
| Прибытия (24h) | 11 |
| Пункты отправления (24h) | 7 |
| Ожидаемые Прибытия | 3 |
| Местное Время | 2026-02-17 06:12 (UTC -08:00) |
| Часовой пояс | America/Vancouver |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 10 м | ||
| 2026-01-22 22:01 | --- | --- | --- | 21 м | |
| 2026-01-22 21:20 | --- | --- | --- | 25 м | |
| --- | --- | --- | 14 м | ||
| 2026-02-08 19:50 | --- | --- | --- | 14 м | |
| --- | --- | --- | 13 м | ||
| 2026-02-09 01:06 | --- | --- | --- | 0 м | |
| --- | --- | --- | 10 м | ||
| 2026-02-07 20:27 | --- | --- | --- | 27 м | |
| 2025-09-14 02:04 | --- | --- | --- | 0 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 316039005 | 2026-02-17 14:12 | |
| 316041386 | 2026-02-17 14:46 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-02-17 13:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-17 12:46 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-17 10:13 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-17 03:47 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-17 02:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-17 01:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-17 00:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-16 23:01 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-16 23:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-16 22:41 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 3.7°C / 38.66°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 77° ENE |
| Pressure | 995 hPa |
| Humidity | 78.3 % |
| Cloud Coverage | 95 % |