KINUURA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKNU |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [JP] Japan |
| Долгота | 136.94134° |
| Широта | 34.84609° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 34 |
| Прибытия (24h) | 13 |
| Пункты отправления (24h) | 6 |
| Ожидаемые Прибытия | 12 |
| Местное Время | 2025-12-08 13:38 (UTC +09:00) |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 05:14 | --- | --- | --- | 9 м | |
| 2025-11-09 00:58 | --- | --- | --- | 9 м | |
| 2025-06-29 01:30 | --- | --- | --- | 9 м | |
| 2025-11-10 04:07 | --- | --- | --- | 62 м | |
| 2024-09-10 05:08 | --- | --- | --- | 0 м | |
| --- | --- | --- | 70 м | ||
| 2018-11-14 23:40 | --- | --- | --- | 12 м | |
| 2025-05-10 03:23 | --- | --- | --- | 9 м | |
| --- | --- | --- | 12 м | ||
| 2025-11-25 21:10 | --- | --- | --- | 33 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 431020601 | 2025-12-08 05:45 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2025-12-08 04:09 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-08 04:01 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-08 03:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-08 03:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-08 02:34 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 23:44 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 22:58 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 22:33 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 22:11 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 22:08 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 16.9°C / 62.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 285° WNW |
| Pressure | 1017.7 hPa |
| Humidity | 56.5 % |
| Cloud Coverage | 36 % |