BOSTANCI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TRBOS |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TR] Turkey |
Долгота | 29.09441° |
Широта | 40.95088° |
Размер района | XМалый |
Суда в Порту | 30 |
Прибытия (24h) | 59 |
Пункты отправления (24h) | 63 |
Ожидаемые Прибытия | 6 |
Местное Время | 2024-12-05 14:42 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Europe/Istanbul |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MURAT REIS-7 [TR] | 2024-10-07 08:20 | 50 Тонны | 644 Тонны | 2007 | 43 м |
KEMAL REIS-5 [TR] | 2024-11-21 15:23 | 50 Тонны | 644 Тонны | 2007 | 43 м |
MAVI MARMARA 3 [TR] | 2024-11-26 11:40 | --- | --- | --- | 12 м |
SARIOGLU-I [TR] | 2024-11-29 07:09 | --- | --- | --- | 23 м |
TBK 1954 [TR] | --- | --- | --- | 14 м | |
K.HASAN KARADENIZ [TR] | 2024-12-02 11:53 | --- | --- | --- | 42 м |
IDO KARADENIZ [TR] | 2024-11-01 06:43 | --- | --- | --- | 39 м |
TCSG-18 [TR] | 2024-12-04 15:10 | --- | --- | --- | 15 м |
BOSTANCI BKW PSLT [TR] | --- | --- | --- | 0 м | |
PASIFIK YILDIZI [TR] | 2024-11-06 17:36 | --- | --- | --- | 22 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
271002522 | SEHIT MUSTAFA AYDOGD [TR] | 2024-12-05 11:24 |
271010268 | FEYIZOGLU-2 [TR] | 2024-12-05 11:31 |
271049827 | SH-KUZGUN [TR] | 2024-12-05 11:35 |
271042508 | DEMOKAN [TR] | 2024-12-05 11:48 |
271049326 | SH-SAKA [TR] | 2024-12-05 11:49 |
271010644 | ADA VAPURU [TR] | 2024-12-05 14:00 |
271040325 | CAMLIMANI [TR] | 2024-12-05 17:50 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-12-05 11:41 | ПРИБЫТИЕ | ERKE HAN [TR] |
2024-12-05 11:38 | ПРИБЫТИЕ | SH-KUZGUN [TR] |
2024-12-05 11:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BILGE KAGAN [TR] |
2024-12-05 11:31 | ПРИБЫТИЕ | FEYIZOGLU-2 [TR] |
2024-12-05 11:14 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CAMLIMANI [TR] |
2024-12-05 10:50 | ПРИБЫТИЕ | HEPGUL [TR] |
2024-12-05 10:50 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SH-KUKUMAV [TR] |
2024-12-05 10:48 | ПРИБЫТИЕ | SH-KUKUMAV [TR] |
2024-12-05 10:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ADA VAPURU [TR] |
2024-12-05 10:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DEMOKAN [TR] |
Weather
Temperature | 11.4°C / 52.52°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 18° NNE |
Pressure | 1023.8 hPa |
Humidity | 73.8 % |
Cloud Coverage | 85 % |