SUAPE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | BRSUA |
---|---|
Type | Haven |
Land | [BR] Brazil |
Lengtegraad | -34.95480° |
Breedtegraat | -8.39165° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 22 |
Aankomste (24h) | 10 |
Vertrektijden (24h) | 12 |
Aankomst Verwachtingen | 11 |
Lokale tijd | 2024-11-28 17:33 (UTC -03:00) |
Tijdzone | America/Recife |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ELANDRA STAR [MH] | 2024-11-24 18:19 | 49,999 Ton | 29,939 Ton | 2013 | 183 M |
HARLEQUIN [PA] | 2024-11-26 11:17 | --- | --- | --- | 183 M |
FORTALEZA KNUTSEN [BS] | 2024-11-28 10:39 | 106,316 Ton | 63,560 Ton | 2011 | 253 M |
SAAM PAITER [BR] | 2024-10-09 11:16 | --- | --- | --- | 24 M |
710000348 [BR] | 2024-11-22 09:12 | --- | --- | --- | 30 M |
SINNDAR [SG] | 2023-05-17 12:20 | --- | --- | --- | 225 M |
SC-53 [GF] | --- | --- | --- | 62 M | |
TELLUS [LR] | 2024-10-21 15:38 | 20,200 Ton | 11,951 Ton | 2006 | 145 M |
HUGO [BR] | 2024-11-27 15:26 | --- | --- | --- | 30 M |
SAAM PANARA [BR] | 2024-11-28 10:32 | 82 Ton | 271 Ton | 2014 | 26 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
710006293 | LOG-IN DISCOVERY [BR] | 2024-11-30 19:13 |
710011840 | PIO GRANDE [BR] | 2024-12-01 00:37 |
563070500 | BOW PERFORMER [SG] | 2024-12-03 17:46 |
311000663 | AFRICAN TOUCAN [BS] | 2024-12-04 09:40 |
636016672 | MSC PHOENIX [LR] | 2024-12-04 15:12 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-28 17:27 | Vertrek | WS LEONIS [BR] |
2024-11-28 17:20 | Vertrek | DALLAS [LR] |
2024-11-28 17:15 | Aankomst | WS LEONIS [BR] |
2024-11-28 17:00 | Vertrek | WS LEONIS [BR] |
2024-11-28 16:26 | Aankomst | 710127691 [BR] |
2024-11-28 15:51 | Aankomst | WS LEONIS [BR] |
2024-11-28 15:48 | Aankomst | MSC ADONIS [LR] |
2024-11-28 15:48 | Aankomst | SAAM CANINDE [BR] |
2024-11-28 15:43 | Vertrek | SAAM CANINDE [BR] |
2024-11-28 15:39 | Vertrek | WS LEONIS [BR] |
Weather
Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 101° E |
Pressure | 1012 hPa |
Humidity | 71.9 % |
Cloud Coverage | 78 % |