SHENZHEN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNSZX |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 113.86234° |
| Breedtegraat | 22.50165° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 19 |
| Aankomste (24h) | 111 |
| Vertrektijden (24h) | 106 |
| Aankomst Verwachtingen | 144 |
| Lokale tijd | 2026-01-16 08:06 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 01:11 | --- | --- | --- | 66 M | |
| 2026-01-05 08:07 | --- | --- | --- | 57 M | |
| 2026-01-15 07:03 | --- | --- | --- | 44 M | |
| 2026-01-15 20:04 | --- | --- | --- | 58 M | |
| 2026-01-15 09:14 | --- | --- | --- | 28 M | |
| 2026-01-15 13:01 | --- | --- | --- | 66 M | |
| 2026-01-15 13:52 | --- | --- | --- | 67 M | |
| 2026-01-15 14:53 | --- | --- | --- | 71 M | |
| 2026-01-15 12:20 | 21,972 Ton | 17,211 Ton | 2008 | 172 M | |
| 2026-01-15 09:16 | --- | --- | --- | 366 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 413767488 | 2026-01-15 23:57 | |
| 412290000 | 2026-01-15 23:59 | |
| 413869429 | 2026-01-16 00:03 | |
| 412473150 | 2026-01-16 00:14 | |
| 412472840 | 2026-01-16 00:17 | |
| 413866553 | 2026-01-16 00:18 | |
| 413906842 | 2026-01-16 00:22 | |
| 413358250 | 2026-01-16 00:36 | |
| 413846826 | 2026-01-16 00:38 | |
| 413882267 | 2026-01-16 00:42 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-16 00:05 | Vertrek | |
| 2026-01-15 23:58 | Aankomst | |
| 2026-01-15 23:45 | Aankomst | |
| 2026-01-15 23:40 | Aankomst | |
| 2026-01-15 23:40 | Vertrek | |
| 2026-01-15 23:40 | Aankomst | |
| 2026-01-15 23:38 | Aankomst | |
| 2026-01-15 23:37 | Vertrek | |
| 2026-01-15 23:34 | Vertrek | |
| 2026-01-15 23:34 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 18.3°C / 64.94°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 78° ENE |
| Pressure | 1015.1 hPa |
| Humidity | 73.8 % |
| Cloud Coverage | 5 % |