SAMI
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRSAI |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [GR] Greece |
| Lengtegraad | 20.64606° |
| Breedtegraat | 38.25332° |
| Gebied grootte | XSmall |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 1 |
| Vertrektijden (24h) | 1 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2025-12-17 03:00 (UTC +02:00) |
| Tijdzone | Europe/Athens |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 08:47 | --- | --- | --- | 24 M | |
| 2025-12-16 15:38 | 1,734 Ton | 1,633 Ton | 1985 | 99 M | |
| 2025-12-16 15:41 | 420 Ton | 486 Ton | 1990 | 76 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-16 15:41 | Aankomst | |
| 2025-12-16 15:38 | Aankomst | |
| 2025-12-16 06:25 | Vertrek | |
| 2025-12-15 23:01 | Aankomst | |
| 2025-12-15 08:04 | Vertrek | |
| 2025-12-15 05:07 | Vertrek | |
| 2025-12-14 20:46 | Aankomst | |
| 2025-12-14 19:22 | Aankomst | |
| 2025-12-14 19:22 | Vertrek | |
| 2025-12-14 14:22 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 14.7°C / 58.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 170° S |
| Pressure | 1023.9 hPa |
| Humidity | 53.1 % |
| Cloud Coverage | 99 % |