SAIJO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSAJ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 133.14746° |
Breedtegraat | 33.94159° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 8 |
Aankomste (24h) | 9 |
Vertrektijden (24h) | 8 |
Aankomst Verwachtingen | 3 |
Lokale tijd | 2024-12-04 08:49 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HUB UNICORN [PA] | 2024-12-03 07:26 | --- | --- | --- | 41 M |
SHOKEI MARU NO.12 [JP] | 2024-11-08 09:11 | --- | --- | --- | 75 M |
MEIYO MARU [JP] | 2024-12-03 23:27 | --- | --- | --- | 40 M |
SANFUJI [JP] | 2024-12-03 22:38 | --- | --- | --- | 60 M |
CALMA [JP] | 2024-12-03 22:27 | --- | --- | --- | 66 M |
TAIKIMARU [JP] | 2024-12-03 23:39 | --- | --- | --- | 18 M |
SHINKYO MARU [JP] | 2024-12-03 22:26 | --- | --- | --- | 61 M |
ORANGE EHIME [JP] | 2024-12-03 20:30 | --- | --- | --- | 199 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-03 23:40 | Vertrek | HOKAFUZI_ [JP] |
2024-12-03 23:39 | Aankomst | TAIKIMARU [JP] |
2024-12-03 23:27 | Aankomst | MEIYO MARU [JP] |
2024-12-03 23:09 | Aankomst | HOKAFUZI_ [JP] |
2024-12-03 22:38 | Aankomst | SANFUJI [JP] |
2024-12-03 22:27 | Aankomst | CALMA [JP] |
2024-12-03 22:26 | Aankomst | SHINKYO MARU [JP] |
2024-12-03 20:42 | Vertrek | WAKOU [JP] |
2024-12-03 20:30 | Aankomst | ORANGE EHIME [JP] |
2024-12-03 13:28 | Vertrek | KOURYUMARU NO.8 [JP] |
Weather
Temperature | 10.3°C / 50.54°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 324° NW |
Pressure | 1020.3 hPa |
Humidity | 54.2 % |
Cloud Coverage | 86 % |