ROSSLYN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AURNB |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [AU] Australia |
| Lengtegraad | 150.78889° |
| Breedtegraat | -23.16148° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 27 |
| Aankomste (24h) | 4 |
| Vertrektijden (24h) | 5 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2025-12-16 04:27 (UTC +10:00) |
| Tijdzone | Australia/Brisbane |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 11:48 | --- | --- | --- | 0 M | |
| --- | --- | --- | 19 M | ||
| 2025-12-02 00:41 | --- | --- | --- | 4 M | |
| 2025-12-14 23:57 | --- | --- | --- | 12 M | |
| --- | --- | --- | 10 M | ||
| 2025-12-07 00:19 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2025-12-07 01:19 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2025-12-07 03:15 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-07 03:00 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2025-12-07 05:30 | --- | --- | --- | 12 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-15 11:29 | Aankomst | |
| 2025-12-15 05:33 | Aankomst | |
| 2025-12-15 04:19 | Vertrek | |
| 2025-12-15 00:44 | Vertrek | |
| 2025-12-15 00:32 | Aankomst | |
| 2025-12-14 23:57 | Aankomst | |
| 2025-12-14 23:25 | Vertrek | |
| 2025-12-14 23:24 | Vertrek | |
| 2025-12-14 22:17 | Vertrek | |
| 2025-12-14 07:11 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 24.9°C / 76.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 99° E |
| Pressure | 1010.5 hPa |
| Humidity | 78.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |