PANGKOR
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYPGK |
---|---|
Type | Haven |
Land | [MY] Malaysia |
Lengtegraad | 100.57788° |
Breedtegraat | 4.21210° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 11 |
Aankomste (24h) | 18 |
Vertrektijden (24h) | 17 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2024-12-03 14:15 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Kuala_Lumpur |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PAN SILVER 7 [MY] | --- | --- | --- | 19 M | |
SH [MY] | 2024-11-24 22:40 | --- | --- | --- | 26 M |
SH.1573 [MY] | 2024-11-27 10:31 | --- | --- | --- | 26 M |
533000012 [MY] | 2024-12-02 23:45 | --- | --- | --- | 14 M |
SH [MY] | 2024-12-03 00:58 | --- | --- | --- | 26 M |
KHF2918 [MY] | 2024-12-03 08:32 | --- | --- | --- | 26 M |
PKFB-1674 [MY] | 2024-12-03 00:17 | --- | --- | --- | 11 M |
SAMSAM [MY] | 2024-12-03 10:13 | --- | --- | --- | 26 M |
SH [MY] | 2024-12-03 03:44 | --- | --- | --- | 26 M |
KHF2618 [MY] | 2024-12-03 09:24 | --- | --- | --- | 26 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-03 14:06 | Vertrek | MESRA FERI 6 [MY] |
2024-12-03 14:03 | Vertrek | 533018001 [MY] |
2024-12-03 13:50 | Vertrek | PAN SILVER 5 [MY] |
2024-12-03 13:28 | Aankomst | PAN SILVER 5 [MY] |
2024-12-03 13:11 | Aankomst | MESRA FERI 6 [MY] |
2024-12-03 12:50 | Vertrek | DUTA PANGKOR 2 [MY] |
2024-12-03 12:49 | Vertrek | PAN SILVER 5 [MY] |
2024-12-03 11:34 | Vertrek | MESRA FERI 6 [MY] |
2024-12-03 10:53 | Aankomst | MESRA FERI 6 [MY] |
2024-12-03 10:13 | Aankomst | SAMSAM [MY] |
Weather
Temperature | 27.1°C / 80.78°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 245° WSW |
Pressure | 1007.6 hPa |
Humidity | 81.9 % |
Cloud Coverage | 97 % |