NELSON
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZNSN |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NZ] New Zealand |
Lengtegraad | 173.27501° |
Breedtegraat | -41.25690° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 63 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 9 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2024-11-23 16:35 (UTC +12:00) |
Tijdzone | Pacific/Auckland |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VOTARY [NZ] | 2024-02-18 19:06 | --- | --- | --- | 15 M |
GEORGIA [NZ] | 2024-10-13 13:48 | --- | --- | --- | 12 M |
F.V.AUKAHA [NZ] | 2024-10-30 12:11 | 1,746 Ton | 1,226 Ton | 1997 | 45 M |
ARIANA | 2024-10-29 09:54 | --- | --- | --- | 4 M |
WANDERER IV [NZ] | 2024-09-25 08:19 | --- | --- | --- | 16 M |
LIFOU [NZ] | 2024-11-02 14:09 | --- | --- | --- | 10 M |
QUATTRO [NZ] | 2024-11-03 13:32 | --- | --- | --- | 14 M |
DENIZE III [US] | 2024-11-03 13:52 | --- | --- | --- | 17 M |
WINDJAMMER [NZ] | 2024-07-12 14:18 | --- | --- | --- | 12 M |
RUMRUNNER [NZ] | 2024-11-12 09:08 | --- | --- | --- | 10 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
311001319 | AFRICAN LAPWING [BS] | 2024-11-26 05:00 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-23 15:41 | Aankomst | SEALORD RESCUE [NZ] |
2024-11-23 13:51 | Vertrek | SEALORD RESCUE [NZ] |
2024-11-23 13:49 | Aankomst | NELSON HARBOURMASTER [NZ] |
2024-11-23 13:06 | Vertrek | NELSON HARBOURMASTER [NZ] |
2024-11-23 13:03 | Aankomst | PILOT VESSEL MANUKA [NZ] |
2024-11-23 12:44 | Vertrek | COO-EE [NZ] |
2024-11-23 12:30 | Vertrek | PILOT VESSEL MANUKA [NZ] |
2024-11-23 12:22 | Aankomst | SEALORD RESCUE [NZ] |
2024-11-23 11:25 | Aankomst | NELSON HARBOURMASTER [NZ] |
2024-11-23 11:19 | Vertrek | NELSON HARBOURMASTER [NZ] |
Weather
Temperature | 14.1°C / 57.38°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 20° NNE |
Pressure | 1015.5 hPa |
Humidity | 64.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |