MISUMI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPMMI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 131.92740° |
Breedtegraat | 34.78982° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 3 |
Lokale tijd | 2025-01-29 13:04 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-27 09:57 | Aankomst | REIYO [PA] |
2025-01-24 15:00 | Vertrek | MIZUSUMI [MH] |
2025-01-24 14:13 | Vertrek | THUNNUS [JP] |
2025-01-24 13:49 | Vertrek | RYUSHOMARU [JP] |
2025-01-24 09:09 | Aankomst | RYUSHOMARU [JP] |
2025-01-24 08:53 | Aankomst | THUNNUS [JP] |
2025-01-23 12:33 | Vertrek | DAIFUKU MARU [JP] |
2025-01-23 09:05 | Aankomst | DAIFUKU MARU [JP] |
2025-01-22 12:57 | Vertrek | YAHATAMARU NO.15 [JP] |
2025-01-22 08:53 | Aankomst | YAHATAMARU NO.15 [JP] |
Weather
Temperature | 2.9°C / 37.22°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 276° W |
Pressure | 1020.5 hPa |
Humidity | 59.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |