LONDONDERRY
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBLDY |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GB] United Kingdom |
Lengtegraad | -7.25583° |
Breedtegraat | 55.04436° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 6 |
Aankomste (24h) | 5 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 4 |
Lokale tijd | 2024-11-28 07:48 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Europe/London |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SHROVE [GB] | 2024-11-27 16:34 | --- | --- | --- | 17 M |
STRATHFOYLE [GB] | 2024-11-27 16:30 | --- | --- | --- | 23 M |
LOUGH FOYLE [GB] | 2024-11-27 14:02 | --- | 848 Ton | 1979 | 75 M |
ADVANCE [GB] | 2024-11-20 09:09 | --- | --- | --- | 15 M |
RIX GULF [CY] | 2024-11-27 17:30 | 5,400 Ton | 2,982 Ton | 2008 | 92 M |
CENTURION [PA] | 2024-11-27 16:26 | --- | --- | --- | 199 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
245529000 | HENDRIK S [NL] | 2024-11-29 06:11 |
304045000 | SPANACO RELIABILITY [AG] | 2024-11-30 12:33 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-27 17:30 | Aankomst | RIX GULF [CY] |
2024-11-27 16:34 | Aankomst | SHROVE [GB] |
2024-11-27 16:30 | Aankomst | STRATHFOYLE [GB] |
2024-11-27 16:26 | Aankomst | CENTURION [PA] |
2024-11-27 14:02 | Aankomst | LOUGH FOYLE [GB] |
2024-11-27 12:58 | Vertrek | SHROVE [GB] |
2024-11-27 12:50 | Vertrek | STRATHFOYLE [GB] |
2024-11-27 07:06 | Vertrek | LOUGH FOYLE [GB] |
2024-11-26 19:22 | Vertrek | WILSON HUMBER [BB] |
2024-11-26 17:14 | Vertrek | ARKLOW BEACON [NL] |
Weather
Temperature | 1.7°C / 35.06°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 121° ESE |
Pressure | 1022.2 hPa |
Humidity | 91.9 % |
Cloud Coverage | 89 % |