KING ABDULLAH
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | SAKAC |
---|---|
Type | Haven |
Land | [SA] Saudi Arabia |
Lengtegraad | 39.08914° |
Breedtegraat | 22.52306° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 4 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 6 |
Lokale tijd | 2024-12-12 00:51 (UTC +03:00) |
Tijdzone | Asia/Riyadh |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MISTRAL I [PA] | 2024-12-06 23:40 | --- | --- | --- | 229 M |
KAVITA [PW] | 2024-12-08 20:50 | 24,202 Ton | 15,899 Ton | 1995 | 162 M |
AMBER M [ST] | 2024-12-10 04:08 | 6,950 Ton | 5,484 Ton | 1991 | 98 M |
MSC FLORENTINA [PA] | 2024-12-11 18:23 | 85,832 Ton | 75,590 Ton | 2003 | 300 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
311001140 | STAR GALAXY [BS] | 2024-12-12 02:45 |
636017608 | MSC RENAISSANCE III [LR] | 2024-12-12 11:56 |
636023923 | MSC ASSUNTA III [LR] | 2024-12-14 13:11 |
563134700 | SEA DHYANA [SG] | 2024-12-19 21:41 |
414899000 | ZHE HAI 168 [CN] | 2024-12-22 13:18 |
275542000 | INDIGO [LV] | 2024-12-26 22:43 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-11 18:32 | Aankomst | DOLPHIN I [SA] |
2024-12-11 18:23 | Aankomst | MSC FLORENTINA [PA] |
2024-12-11 17:40 | Vertrek | DOLPHIN I [SA] |
2024-12-11 01:11 | Vertrek | SANTA ROSA [DK] |
2024-12-10 21:09 | Vertrek | AE MARS [LR] |
2024-12-10 18:32 | Aankomst | DOLPHIN I [SA] |
2024-12-10 18:25 | Aankomst | SANTA ROSA [DK] |
2024-12-10 17:27 | Vertrek | DOLPHIN I [SA] |
2024-12-10 04:18 | Aankomst | MARLIN 1 [SA] |
2024-12-10 04:08 | Aankomst | AMBER M [ST] |
Weather
Temperature | 27.2°C / 80.96°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 332° NNW |
Pressure | 1014.6 hPa |
Humidity | 58.2 % |
Cloud Coverage | --- |