KAWAU
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZKUI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NZ] New Zealand |
Lengtegraad | 174.84086° |
Breedtegraat | -36.42481° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2024-12-02 09:51 (UTC +12:00) |
Tijdzone | Pacific/Auckland |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-01 16:02 | Vertrek | MATARIKI III [NZ] |
2024-12-01 14:24 | Vertrek | YUM YUM [CH] |
2024-12-01 12:54 | Vertrek | QUEENSTOWN [NZ] |
2024-12-01 12:06 | Vertrek | ANILA [NZ] |
2024-12-01 11:26 | Vertrek | LEONARD C [NZ] |
2024-12-01 10:40 | Vertrek | NEYY [NZ] |
2024-12-01 10:22 | Vertrek | ENIGMA II [NZ] |
2024-12-01 10:15 | Vertrek | NGALLA MAYA [AU] |
2024-12-01 10:02 | Vertrek | BIG FISH [AU] |
2024-12-01 09:54 | Vertrek | ISLAND TIME [NZ] |
Weather
Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 49° NE |
Pressure | 1026.1 hPa |
Humidity | 77.4 % |
Cloud Coverage | 60 % |