HALF MOON BAY
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZHMB |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NZ] New Zealand |
Lengtegraad | 174.89808° |
Breedtegraat | -36.87855° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 34 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2024-11-02 19:32 (UTC +12:00) |
Tijdzone | Pacific/Auckland |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
512211530 [NZ] | 2024-10-05 11:46 | --- | --- | --- | 13 M |
INCENTIVE PLAY [NZ] | 2024-10-11 15:04 | --- | --- | --- | 15 M |
PROVIDENCE [NZ] | 2024-09-12 13:38 | --- | --- | --- | 13 M |
GREY GOOSE [NZ] | 2024-07-28 15:57 | --- | --- | --- | 18 M |
TRILOGY [NZ] | 2024-10-08 16:05 | --- | --- | --- | 0 M |
AMIO II [NZ] | 2024-10-19 19:53 | --- | --- | --- | 11 M |
TASMAN JEWEL [NZ] | --- | --- | --- | 0 M | |
TWILIGHT ZONE [NZ] | 2024-10-22 13:10 | --- | --- | --- | 14 M |
MELVINA [AU] | --- | --- | --- | 20 M | |
GOLDEN CLOUD [GB] | 2024-10-23 11:41 | --- | --- | --- | 15 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-02 13:41 | Aankomst | KIWI2 [NZ] |
2024-11-02 13:34 | Vertrek | SEAWAY II [NZ] |
2024-11-02 13:26 | Aankomst | SEABRIDGE [NZ] |
2024-11-02 12:21 | Vertrek | SEABRIDGE [NZ] |
2024-11-02 12:19 | Aankomst | SEAWAY II [NZ] |
2024-11-02 12:15 | Aankomst | HQ [NZ] |
2024-11-02 10:59 | Vertrek | BLUE SEDITION [NZ] |
2024-11-02 10:44 | Aankomst | BLUE SEDITION [NZ] |
2024-11-02 10:33 | Vertrek | SEAWAY II [NZ] |
2024-11-02 10:16 | Aankomst | SEAWAY II [NZ] |
Weather
Temperature | 16.4°C / 61.52°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 274° W |
Pressure | 1013.5 hPa |
Humidity | 69.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |