FUZHOU
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNFOC |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 119.27674° |
| Breedtegraat | 25.98861° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 4 |
| Aankomste (24h) | 23 |
| Vertrektijden (24h) | 24 |
| Aankomst Verwachtingen | 73 |
| Lokale tijd | 2026-01-04 23:01 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 17:01 | --- | --- | --- | 53 M | |
| 2026-01-04 20:25 | 7,990 Ton | 5,272 Ton | 2007 | 117 M | |
| 2026-01-04 08:47 | --- | --- | --- | 54 M | |
| 2026-01-04 06:09 | --- | --- | --- | 98 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 413707990 | 2026-01-05 01:03 | |
| 412570920 | 2026-01-05 02:12 | |
| 413436150 | 2026-01-05 03:47 | |
| 413237930 | 2026-01-05 04:37 | |
| 412760610 | 2026-01-05 05:04 | |
| 413700980 | 2026-01-05 05:11 | |
| 413396330 | 2026-01-05 06:32 | |
| 413306770 | 2026-01-05 10:58 | |
| 413364870 | 2026-01-06 02:18 | |
| 413360030 | 2026-01-06 03:43 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-04 22:57 | Vertrek | |
| 2026-01-04 22:25 | Aankomst | |
| 2026-01-04 22:17 | Vertrek | |
| 2026-01-04 21:32 | Aankomst | |
| 2026-01-04 21:28 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:52 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:48 | Vertrek | |
| 2026-01-04 20:40 | Aankomst | |
| 2026-01-04 20:25 | Aankomst | |
| 2026-01-04 19:16 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 10.8°C / 51.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 315° NW |
| Pressure | 1022.7 hPa |
| Humidity | 79.7 % |
| Cloud Coverage | 94 % |