DELAWARE CITY
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USDCI |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [US] USA |
| Lengtegraad | -75.58635° |
| Breedtegraat | 39.58047° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 7 |
| Aankomste (24h) | 9 |
| Vertrektijden (24h) | 10 |
| Aankomst Verwachtingen | 4 |
| Lokale tijd | 2026-01-19 01:00 (UTC -05:00) |
| Tijdzone | America/New_York |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 20:38 | --- | --- | --- | 8 M | |
| 2026-01-14 18:39 | --- | --- | --- | 16 M | |
| 2026-01-15 14:14 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2026-01-16 18:23 | --- | --- | --- | 0 M | |
| 2026-01-19 05:44 | --- | --- | --- | 23 M | |
| 2026-01-19 03:21 | --- | 375 Ton | 1981 | 135 M | |
| 2026-01-19 05:44 | 1,567 Ton | 2,209 Ton | 2011 | 215 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 367318750 | 2026-01-19 05:57 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-19 05:44 | Aankomst | |
| 2026-01-19 05:44 | Aankomst | |
| 2026-01-19 05:23 | Vertrek | |
| 2026-01-19 05:18 | Aankomst | |
| 2026-01-19 04:40 | Vertrek | |
| 2026-01-19 04:33 | Vertrek | |
| 2026-01-19 04:25 | Vertrek | |
| 2026-01-19 04:22 | Vertrek | |
| 2026-01-19 03:54 | Aankomst | |
| 2026-01-19 03:21 | Aankomst |
Weather
| Temperature | -4.6°C / 23.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 304° NW |
| Pressure | 1013.7 hPa |
| Humidity | 74.3 % |
| Cloud Coverage | 83 % |