DANAO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [PH] Philippines |
Lengtegraad | 123.55683° |
Breedtegraat | 10.81723° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2024-11-04 05:01 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Manila |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-03 21:46 | Vertrek | 548210300 |
2024-11-03 09:44 | Aankomst | 548210300 |
2024-10-31 13:24 | Vertrek | 548210300 |
2024-10-31 04:46 | Aankomst | 548210300 |
2024-10-31 03:25 | Vertrek | 548210300 |
2024-10-29 03:20 | Aankomst | 548210300 |
2024-10-27 19:50 | Vertrek | 548210300 |
2024-10-26 01:48 | Aankomst | 548210300 |
2024-10-25 10:02 | Vertrek | 548210300 |
2024-10-25 08:21 | Aankomst | 548210300 |
Weather
Temperature | 25.5°C / 77.9°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 16° NNE |
Pressure | 1008.7 hPa |
Humidity | 86.4 % |
Cloud Coverage | 94 % |