WESSELING
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [DE] Germany |
| Longitude | 7.00003° |
| Latitude | 50.82357° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 0 |
| Arrivés (24h) | 1 |
| Départs (24h) | 3 |
| Arrivées attendues | 5 |
| Heure local | 2026-02-10 15:29 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Navires dans le port
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 244313824 | 2026-02-10 14:18 | |
| 211712470 | 2026-02-10 15:40 | |
| 244650651 | 2026-02-11 10:02 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-02-10 12:29 | DEPART | |
| 2026-02-09 22:56 | DEPART | |
| 2026-02-09 21:43 | ARRIVEE | |
| 2026-02-09 20:09 | DEPART | |
| 2026-02-08 23:20 | ARRIVEE | |
| 2026-02-08 13:36 | DEPART | |
| 2026-02-07 19:27 | ARRIVEE | |
| 2026-02-07 14:22 | DEPART | |
| 2026-02-07 08:48 | DEPART | |
| 2026-02-06 22:42 | DEPART |
Weather
| Temperature | 7.3°C / 45.14°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 162° SSE |
| Pressure | 993.5 hPa |
| Humidity | 81.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |