TEXAS CITY
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USTXT |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -94.88737° |
Latitude | 29.37689° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 18 |
Arrivés (24h) | 17 |
Départs (24h) | 18 |
Arrivées attendues | 10 |
Heure local | 2025-01-16 16:06 (UTC -06:00) |
Fuseau horaire | America/Chicago |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MARY ROBERTS [US] | 2025-01-15 02:37 | --- | --- | --- | 119 m |
QUENTIN [US] | --- | --- | --- | 112 m | |
SPINDLETOP [US] | --- | --- | --- | 116 m | |
VIRGEN DE LA AURORA [CY] | 2025-01-14 18:09 | 49,997 Tonnes | 29,940 Tonnes | 2013 | 183 m |
SCOTT CAMP [US] | 2025-01-16 04:49 | --- | --- | --- | 27 m |
MILAM [US] | 2024-07-25 16:49 | --- | --- | --- | 23 m |
COVE POINT [US] | 2025-01-15 05:34 | --- | --- | --- | 114 m |
STOLT EXCELLENCE [KY] | 2025-01-16 16:59 | --- | --- | --- | 185 m |
WOODY RICHERSON [US] | --- | --- | --- | 27 m | |
CHRIS PIKE [US] | 2025-01-16 18:54 | --- | --- | --- | 27 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
368020080 | AFTEROURS [US] | 2025-01-17 15:03 |
368229790 | BRIAN HAMILTON [US] | 2025-01-18 05:47 |
538005248 | ARDMORE SEAVANTAGE [MH] | 2025-01-18 17:45 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-16 21:39 | DEPART | DENIA [US] |
2025-01-16 21:07 | ARRIVEE | CECIL M [US] |
2025-01-16 20:59 | ARRIVEE | DENIA [US] |
2025-01-16 20:54 | ARRIVEE | MALLORY BRADY [US] |
2025-01-16 20:44 | ARRIVEE | TORM AGNES [DK] |
2025-01-16 20:20 | DEPART | CAPT.TRACY L.CHERAMI [US] |
2025-01-16 19:39 | DEPART | BILL TULLIER [US] |
2025-01-16 18:54 | ARRIVEE | CHRIS PIKE [US] |
2025-01-16 18:07 | DEPART | TRITON [US] |
2025-01-16 17:11 | DEPART | H DOUGLAS M [US] |
Weather
Temperature | --- |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | --- |
Pressure | --- |
Humidity | --- |
Cloud Coverage | --- |