img
No Internet
SWIPE TO GO BACK
GRAPHS
INFO
IN PORT
EXPECTED
ACTIVITY
WEATHER
Upload Photo
UN/LOCODE JPSUH
Type Port
Pays [JP] Japan
Longitude 134.89778°
Latitude 34.34956°
Taille de la zone Moyen
Navires dans le port 4
Arrivés (24h) 15
Départs (24h) 18
Arrivées attendues 0
Heure local 2025-02-18 04:43 (UTC +09:00)
Fuseau horaire Asia/Tokyo

Navires dans le port

Navire Arrivé DWT GRT Built Size
BAYPILOT 5 [JP] 2025-02-13 06:02 --- --- --- 18 m
BAYPILOT 1 [JP] 2025-02-18 02:54 --- --- --- 18 m
BAYPILOT 2 [JP] 2025-02-18 02:52 --- --- --- 19 m
BAYPILOT 6 [JP] 2025-02-18 04:38 --- --- --- 17 m
Show More

Arrivées attendues

MMSI Navire Arrivée prévue
No records found
Show More

Activité

Heure Evenement Navire
2025-02-18 04:38 ARRIVEE BAYPILOT 6 [JP]
2025-02-18 03:29 DEPART BAYPILOT 8 [JP]
2025-02-18 02:54 ARRIVEE BAYPILOT 1 [JP]
2025-02-18 02:52 ARRIVEE BAYPILOT 2 [JP]
2025-02-18 02:41 DEPART BAYPILOT 6 [JP]
2025-02-18 01:50 DEPART BAYPILOT 1 [JP]
2025-02-18 01:00 DEPART BAYPILOT 2 [JP]
2025-02-17 23:50 ARRIVEE BAYPILOT 8 [JP]
2025-02-17 22:48 ARRIVEE BAYPILOT 6 [JP]
2025-02-17 22:31 DEPART BAYPILOT 8 [JP]
Show More

Weather

Temperature 4.5°C / 40.1°F
Wind Speed 19 knots
Direction 334° NNW
Pressure 1018.8 hPa
Humidity 53.1 %
Cloud Coverage 100 %

Ads

Featured Company