ROCKY POINT
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JMROP |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JM] Jamaica |
Longitude | -77.14050° |
Latitude | 17.81988° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-03-02 06:28 (UTC -05:00) |
Fuseau horaire | America/Jamaica |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-28 15:41 | DEPART | ![]() |
2025-02-28 15:39 | DEPART | ![]() |
2025-02-28 15:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-28 15:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-24 14:15 | DEPART | ![]() |
2025-02-24 14:01 | DEPART | ![]() |
2025-02-24 13:15 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-24 13:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-23 18:28 | DEPART | ![]() |
2025-02-23 18:27 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 22.4°C / 72.32°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 36° NE |
Pressure | 1014 hPa |
Humidity | 89.5 % |
Cloud Coverage | --- |