PORT WALCOTT
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUPWL |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 117.17580° |
| Latitude | -20.58767° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 6 |
| Arrivés (24h) | 28 |
| Départs (24h) | 27 |
| Arrivées attendues | 5 |
| Heure local | 2026-02-11 22:47 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Perth |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 08:20 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-02-11 07:08 | 417 Tonnes | 499 Tonnes | 2012 | 32 m | |
| 2026-02-09 17:39 | 176,403 Tonnes | 91,412 Tonnes | 2011 | 292 m | |
| 2026-02-09 12:26 | --- | --- | --- | 300 m | |
| 2026-02-11 01:08 | --- | --- | --- | 299 m | |
| 2026-02-11 07:28 | --- | --- | --- | 299 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 431401000 | 2026-02-15 11:39 | |
| 636019353 | 2026-02-16 14:37 | |
| 538010903 | 2026-02-22 23:31 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-02-11 08:20 | ARRIVEE | |
| 2026-02-11 08:16 | DEPART | |
| 2026-02-11 07:28 | ARRIVEE | |
| 2026-02-11 07:23 | ARRIVEE | |
| 2026-02-11 07:12 | ARRIVEE | |
| 2026-02-11 07:08 | ARRIVEE | |
| 2026-02-11 06:03 | DEPART | |
| 2026-02-11 06:02 | DEPART | |
| 2026-02-11 06:00 | DEPART | |
| 2026-02-11 05:59 | DEPART |
Weather
| Temperature | 28°C / 82.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 277° W |
| Pressure | 1007.3 hPa |
| Humidity | 79.8 % |
| Cloud Coverage | 5 % |