PORT MCNEILL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CAPMA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CA] Canada |
Longitude | -127.08695° |
Latitude | 50.59318° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 7 |
Arrivés (24h) | 20 |
Départs (24h) | 20 |
Arrivées attendues | 3 |
Heure local | 2025-05-13 07:22 (UTC -08:00) |
Fuseau horaire | America/Vancouver |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2022-07-30 21:08 | --- | --- | --- | 10 m |
![]() |
--- | --- | --- | 0 m | |
![]() |
--- | --- | --- | 16 m | |
![]() |
--- | --- | --- | 23 m | |
![]() |
2025-05-09 01:23 | --- | --- | --- | 0 m |
![]() |
2025-05-13 04:40 | --- | --- | --- | 17 m |
![]() |
2025-05-13 04:56 | --- | --- | --- | 20 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
316009248 | ![]() |
2025-05-13 15:07 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-05-13 14:12 | DEPART | ![]() |
2025-05-13 13:56 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-13 05:40 | DEPART | ![]() |
2025-05-13 05:24 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-13 04:56 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-13 04:40 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-13 03:24 | DEPART | ![]() |
2025-05-13 03:04 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-13 02:08 | DEPART | ![]() |
2025-05-13 02:04 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 258° WSW |
Pressure | 1017.3 hPa |
Humidity | 76 % |
Cloud Coverage | 99 % |