PASAI ANTXO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | ESRTA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ES] Spain |
Longitude | -1.91691° |
Latitude | 43.32087° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 5 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 2 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-11-23 18:50 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EKMEN ROYAL [BB] | 2024-10-23 00:08 | 9,370 Tonnes | 7,738 Tonnes | 2005 | 125 m |
GUNDEM AZRA [PA] | 2024-11-22 16:57 | 4,300 Tonnes | 2,925 Tonnes | 2007 | 94 m |
AUTO ASPIRE [PT] | 2024-11-23 09:03 | --- | --- | --- | 169 m |
HAV ZANDER [BS] | 2024-11-23 17:16 | 2,999 Tonnes | 1,960 Tonnes | 1990 | 88 m |
PETRA [MH] | 2024-11-19 17:20 | 33,688 Tonnes | 21,192 Tonnes | 2011 | 184 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-11-23 17:37 | DEPART | CAROLINA [NL] |
2024-11-23 17:16 | ARRIVEE | HAV ZANDER [BS] |
2024-11-23 16:42 | DEPART | AUTOSTAR [PT] |
2024-11-23 09:03 | ARRIVEE | AUTO ASPIRE [PT] |
2024-11-22 16:57 | ARRIVEE | GUNDEM AZRA [PA] |
2024-11-22 16:08 | DEPART | PILOT PASAIA KARDALA [ES] |
2024-11-22 15:59 | ARRIVEE | PILOT PASAIA KARDALA [ES] |
2024-11-22 15:55 | ARRIVEE | AUTOSTAR [PT] |
2024-11-21 14:21 | DEPART | PILOT PASAIA KARDALA [ES] |
2024-11-21 14:05 | DEPART | ICELANDICA HAV [BS] |
Weather
Temperature | 11°C / 51.8°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 165° SSE |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 68.3 % |
Cloud Coverage | 98 % |