PACHI
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRPME |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GR] Greece |
| Longitude | 23.38050° |
| Latitude | 37.97170° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 0 |
| Arrivés (24h) | 3 |
| Départs (24h) | 4 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-23 00:27 (UTC +02:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Athens |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-22 20:25 | DEPART | |
| 2026-01-22 20:24 | DEPART | |
| 2026-01-22 20:21 | DEPART | |
| 2026-01-22 20:20 | DEPART | |
| 2026-01-22 19:44 | ARRIVEE | |
| 2026-01-22 19:41 | ARRIVEE | |
| 2026-01-22 19:39 | ARRIVEE | |
| 2026-01-21 08:04 | DEPART | |
| 2026-01-21 08:02 | DEPART | |
| 2026-01-21 07:26 | DEPART |
Weather
| Temperature | 11.5°C / 52.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 2° N |
| Pressure | 1002.6 hPa |
| Humidity | 88.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |