KUWAIT
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | KWKWI |
---|---|
Type | Port |
Pays | [KW] Kuwait |
Longitude | 47.92910° |
Latitude | 29.35160° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 16 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 4 |
Arrivées attendues | 18 |
Heure local | 2024-12-07 10:39 (UTC +03:00) |
Fuseau horaire | Asia/Kuwait |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GD 18 [KW] | 2024-11-14 13:50 | --- | --- | --- | 18 m |
TAQA-2 [KW] | 2024-04-29 09:47 | --- | --- | --- | 14 m |
GD 3000 [KW] | 2024-10-16 14:15 | 5,916 Tonnes | 3,751 Tonnes | 1990 | 99 m |
OBU ALKHAIR [VC] | 2024-11-27 04:37 | --- | --- | --- | 74 m |
GHANIM 4 [KW] | 2024-12-04 09:28 | --- | --- | --- | 28 m |
GHANIM 1 [KW] | 2024-12-05 15:23 | --- | --- | --- | 28 m |
MOJAWEB [KW] | 2024-10-07 09:56 | --- | --- | --- | 39 m |
GHANIM 2 [KW] | 2024-12-06 07:42 | --- | --- | --- | 30 m |
ALMOSTAKSHIF [KW] | 2024-12-05 06:01 | --- | --- | --- | 55 m |
GHANIM 3 [KW] | 2024-12-05 15:20 | --- | --- | --- | 20 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
447394000 | 447394000 [KW] | 2024-12-07 09:31 |
538003857 | ALIGOTE [MH] | 2024-12-07 10:30 |
447395000 | DHU [KW] | 2024-12-07 11:53 |
422023000 | HSC BRELYAN [IR] | 2024-12-07 14:04 |
353525000 | KAMOME VICTORIA [PA] | 2024-12-08 10:12 |
413364000 | ZHE HAI 521 [CN] | 2024-12-09 11:47 |
470491000 | AL JABER 56 [AE] | 2024-12-10 10:16 |
447215000 | HEISCO 23 [KW] | 2024-12-12 04:34 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-12-07 06:10 | DEPART | MARTORELL [PA] |
2024-12-07 05:29 | DEPART | GD-16 [KW] |
2024-12-07 05:24 | DEPART | GD 15 [KW] |
2024-12-06 21:58 | ARRIVEE | GFS PRIME [CY] |
2024-12-06 11:50 | DEPART | MAERSK YORKTOWN [US] |
2024-12-06 07:51 | ARRIVEE | MARTORELL [PA] |
2024-12-06 07:42 | ARRIVEE | GHANIM 2 [KW] |
2024-12-06 07:39 | DEPART | GHANIM 2 [KW] |
2024-12-05 22:04 | DEPART | APL EAGLE [US] |
2024-12-05 20:01 | DEPART | FOROTAN [IR] |
Weather
Temperature | 19.9°C / 67.82°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 313° NW |
Pressure | 1024.1 hPa |
Humidity | 25.3 % |
Cloud Coverage | 12 % |