HALF MOON BAY
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZHMB |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [NZ] New Zealand |
| Longitude | 174.89808° |
| Latitude | -36.87855° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 26 |
| Arrivés (24h) | 13 |
| Départs (24h) | 16 |
| Arrivées attendues | 3 |
| Heure local | 2026-01-06 19:50 (UTC +12:00) |
| Fuseau horaire | Pacific/Auckland |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 11:45 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-08 21:24 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-16 10:16 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-11-14 12:52 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-19 08:05 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-11-28 14:22 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-28 15:19 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-12-28 16:12 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-07-22 15:29 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-30 12:52 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 512000425 | 2026-01-06 19:31 | |
| 512001028 | 2026-01-06 20:09 | |
| 512004130 | 2026-01-06 20:33 | |
| 512000465 | 2026-01-07 04:56 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:31 | DEPART | |
| 2026-01-06 18:19 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:36 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 16:21 | DEPART | |
| 2026-01-06 16:02 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:03 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:28 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:02 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:53 | DEPART | |
| 2026-01-06 13:42 | DEPART |
Weather
| Temperature | 20°C / 68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 293° WNW |
| Pressure | 1017.8 hPa |
| Humidity | 67.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |