GREETSIEL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | DEGRE |
---|---|
Type | Port |
Pays | [DE] Germany |
Longitude | 7.10384° |
Latitude | 53.50481° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 7 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 2 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-11-13 04:33 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RENA [DE] | 2024-10-06 20:17 | --- | --- | --- | 10 m |
GRAF EDZARD I [DE] | 2024-11-01 16:00 | --- | --- | --- | 33 m |
HORST LOODEN [DE] | 2024-11-06 16:52 | --- | --- | --- | 15 m |
CONDOR [DE] | 2024-11-06 15:59 | --- | --- | --- | 16 m |
FRIEDA LUISE [DE] | 2024-11-06 13:20 | --- | --- | --- | 16 m |
GERMANIA [DE] | --- | --- | --- | 17 m | |
NORDSTERN [DE] | 2024-11-07 14:09 | --- | --- | --- | 16 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-11-12 16:24 | DEPART | TRITON [DE] |
2024-11-12 09:19 | DEPART | VENUS [DE] |
2024-11-08 04:58 | ARRIVEE | TRITON [DE] |
2024-11-07 14:09 | ARRIVEE | NORDSTERN [DE] |
2024-11-07 08:22 | DEPART | NORDSTERN [DE] |
2024-11-06 16:52 | ARRIVEE | HORST LOODEN [DE] |
2024-11-06 15:59 | ARRIVEE | CONDOR [DE] |
2024-11-06 13:20 | ARRIVEE | FRIEDA LUISE [DE] |
2024-11-06 10:07 | DEPART | FRIEDA LUISE [DE] |
2024-11-06 08:27 | DEPART | SECHS GEBRUEDER [DE] |
Weather
Temperature | 9.8°C / 49.64°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 344° NNW |
Pressure | 1031.9 hPa |
Humidity | 79.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |