CIRKEWWA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | MTMRF |
---|---|
Type | Port |
Pays | [MT] Malta |
Longitude | 14.33098° |
Latitude | 35.98865° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 4 |
Arrivés (24h) | 76 |
Départs (24h) | 77 |
Arrivées attendues | 4 |
Heure local | 2024-11-07 14:50 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Malta |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LA ZINGARA [MT] | 2024-11-02 15:51 | --- | --- | --- | 14 m |
BAIT [MT] | 2024-11-05 14:41 | --- | --- | --- | 12 m |
MALITA [MT] | 2024-11-07 14:36 | 1,100 Tonnes | 4,893 Tonnes | 2002 | 85 m |
NIKOLAOS [GR] | 2024-11-07 14:48 | 1,338 Tonnes | 996 Tonnes | 1987 | 95 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
237593100 | NIKOLAOS [GR] | 2024-11-07 14:47 |
256003425 | GOZO QUEEN [MT] | 2024-11-07 14:58 |
248692000 | TA PINU [MT] | 2024-11-07 15:21 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-11-07 14:48 | ARRIVEE | NIKOLAOS [GR] |
2024-11-07 14:47 | DEPART | GAUDOS [MT] |
2024-11-07 14:40 | DEPART | SIMO [MT] |
2024-11-07 14:36 | ARRIVEE | MALITA [MT] |
2024-11-07 14:23 | DEPART | TA PINU [MT] |
2024-11-07 14:20 | ARRIVEE | SIMO [MT] |
2024-11-07 14:06 | ARRIVEE | GAUDOS [MT] |
2024-11-07 13:52 | DEPART | NIKOLAOS [GR] |
2024-11-07 13:49 | ARRIVEE | TA PINU [MT] |
2024-11-07 13:48 | DEPART | MIDAS 1 [MT] |
Weather
Temperature | 21.8°C / 71.24°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 134° SE |
Pressure | 1025.4 hPa |
Humidity | 65.7 % |
Cloud Coverage | 39 % |