AMELIA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USAEI |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -91.11553° |
Latitude | 29.66648° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 41 |
Arrivés (24h) | 6 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2024-11-27 10:15 (UTC -06:00) |
Fuseau horaire | America/Chicago |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CAROL [US] | 2024-11-14 07:08 | --- | 165 Tonnes | 1977 | 25 m |
GENESIS [US] | 2024-10-21 17:25 | --- | --- | --- | 15 m |
ABIGAIL CLAIRE [US] | 2,651 Tonnes | 1,659 Tonnes | 2005 | 67 m | |
SMITH INVADER [US] | 2024-11-19 07:01 | 390 Tonnes | 238 Tonnes | 2006 | 27 m |
HOS CAROUSEL [US] | --- | --- | --- | 100 m | |
KYLIE WILLIAMS [US] | 2024-11-25 13:32 | 2,667 Tonnes | 1,659 Tonnes | 2007 | 57 m |
ODYSSEA DARWIN [US] | 2024-11-05 16:54 | 747 Tonnes | 727 Tonnes | 2004 | 48 m |
BUSTER [BH] | --- | --- | --- | 65 m | |
K MARINE V [US] | 2024-09-28 04:51 | --- | --- | --- | 62 m |
OCEAN PROJECT [US] | --- | --- | --- | 60 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-11-27 09:03 | ARRIVEE | REPEL [US] |
2024-11-27 07:59 | DEPART | MISS WRENN [US] |
2024-11-27 07:41 | ARRIVEE | MISS WRENN [US] |
2024-11-27 07:37 | DEPART | JENNA D [US] |
2024-11-26 18:30 | DEPART | CHARLOTTE W [US] |
2024-11-26 14:52 | ARRIVEE | CAPT PAUL CAYARD [US] |
2024-11-26 13:11 | ARRIVEE | ENDEAVOR [US] |
2024-11-26 12:22 | DEPART | ENDEAVOR [US] |
2024-11-26 12:22 | DEPART | MISS WRENN [US] |
2024-11-26 11:40 | ARRIVEE | MISS WRENN [US] |
Weather
Temperature | 21.1°C / 69.98°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 208° SSW |
Pressure | 1016.2 hPa |
Humidity | 78.5 % |
Cloud Coverage | 43 % |