MyShipTracking
Ports Calls
Evenement
|
Heure
|
Port
|
Navire
|
|
---|---|---|---|---|
Départ | 2024-12-23 06:13 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-23 05:42 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 21:13 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 20:52 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 19:58 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 19:37 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 18:33 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 17:54 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 16:33 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 16:03 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 15:02 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 14:43 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 13:43 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 13:23 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 12:20 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 11:55 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 10:53 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 10:34 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 09:32 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 09:13 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Départ | 2024-12-22 07:33 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] | |
Arrivé | 2024-12-22 07:15 | FISKEBOL | MALANGEN [NO] |
Showing 1 - 22 of 22 Results