MyShipTracking
Ports Calls
Evenement
|
Heure
|
Port
|
Navire
|
|
---|---|---|---|---|
Arrivé | 2025-01-10 21:43 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 21:19 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 14:35 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 14:11 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 13:56 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 13:30 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 13:16 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 12:50 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 12:34 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 12:12 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 11:56 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 11:29 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 11:14 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 10:49 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 00:59 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 00:38 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-10 00:19 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-10 00:00 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-09 23:41 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-09 23:14 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-09 23:03 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-09 22:43 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Arrivé | 2025-01-09 22:18 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] | |
Départ | 2025-01-09 21:59 | NEW YORK | FRANK SINATRA [US] |
Showing 1 - 24 of 24 Results