MEEKA
Pleasure Craft
Current Trip
Trip Time | --- |
---|---|
Trip Distance | 0.45 νμ |
AVG Speed | --- |
MAX Speed | --- |
Βύθισμα | --- |
AVG Wind | 5.4 knots |
MAX Wind | 5.4 knots |
MIN Temp | 23.6°C / 74.48°F |
MAX Temp | 23.6°C / 74.48°F |
Λήψη | 16 d πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Default |
Ταχύτητα | 0.1 Κόμβοι |
Πορεία | --- |
Περιοχή | Tasman Sea |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 16 d πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου MEEKA είναι στην θαλάσσια περιοχή Tasman Sea με συντεταγμένες -33.87207° / 151.24180°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2024-11-24 22:54 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0.1 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι DOUBLE BAY.
Ο τύπος του πλοίου MEEKA (MMSI: 503131360) είναι Pleasure Craft Πλέει κάτω απο την σημαία [AU] Australia.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου MEEKA λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Weather
Temperature | 23°C / 73.4°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 33° NNE |
Pressure | 1015.6 hPa |
Humidity | 62.9 % |
Cloud Coverage | 88 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
DOUBLE BAY | 2024-11-25 09:37 | ||
SYDNEY | 2024-11-25 09:03 | 2024-11-25 09:37 | 33 m |
SYDNEY | 2024-11-25 08:38 | 2024-11-25 08:47 | 8 m |
MOSMAN | 2024-11-25 08:20 | 2024-11-25 08:35 | 14 m |
SYDNEY | 2024-11-24 15:59 | 2024-11-25 08:19 | 16 h |
SYDNEY | 2024-11-24 12:23 | 2024-11-24 12:28 | 5 m |
MOSMAN | 2024-11-24 11:19 | 2024-11-24 12:13 | 54 m |
SYDNEY | 2024-11-23 13:56 | 2024-11-24 11:15 | 21 h |
WATSONS BAY | 2024-11-23 11:42 | 2024-11-23 11:46 | 3 m |
SYDNEY | 2024-11-22 14:27 | 2024-11-23 11:32 | 21 h |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
SYDNEY | 60 | |
DOUBLE BAY | 39 | |
ROSE BAY | 18 | |
WATSONS BAY | 9 | |
MOSMAN | 4 | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 3 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
SYDNEY | 2024-11-25 09:37 | DOUBLE BAY | 2024-11-25 09:37 | 0.45 νμ | |
SYDNEY | 2024-11-25 08:47 | SYDNEY | 2024-11-25 09:03 | 2.51 νμ | |
MOSMAN | 2024-11-25 08:35 | SYDNEY | 2024-11-25 08:38 | 1.11 νμ | |
SYDNEY | 2024-11-25 08:19 | MOSMAN | 2024-11-25 08:20 | 1.07 νμ | |
SYDNEY | 2024-11-24 12:28 | SYDNEY | 2024-11-24 15:59 | 8.11 νμ | |
MOSMAN | 2024-11-24 12:13 | SYDNEY | 2024-11-24 12:23 | 1.33 νμ | |
SYDNEY | 2024-11-24 11:15 | MOSMAN | 2024-11-24 11:19 | 0.88 νμ | |
WATSONS BAY | 2024-11-23 11:46 | SYDNEY | 2024-11-23 13:56 | 9.55 νμ | |
SYDNEY | 2024-11-23 11:32 | WATSONS BAY | 2024-11-23 11:42 | 2.84 νμ | |
MOSMAN | 2024-11-22 14:23 | SYDNEY | 2024-11-22 14:27 | 1.04 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|